Sigla Aeroporto Press.
(hPa)
Vento
(°)/(Km/h)
T
(C)
Td
(C)
Umid.
Rel.
(%)
Visibilidade
(Km)
Nebulosidade Condições do Tempo Horário
Medição
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1009 150/27.8 15 14 93 2.0 Nublado chuvisco leve com predominância de chuva e névoa úmida 2024-05-02 12:15 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1008 150/27.8 15 14 93 5.0 Encoberto chuvisco leve 2024-05-02 12:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1008 130/29.6 15 14 93 8.0 Encoberto chuvisco leve 2024-05-02 11:15 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1007 140/35.2 15 14 93 >= 10 Encoberto chuva leve 2024-05-02 10:59 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1006 140/35.2 16 15 93 >= 10 Nublado - 2024-05-02 10:28 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1005 140/35.2 16 15 93 >= 10 Nublado - 2024-05-02 10:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1005 160/37.1 16 15 93 >= 10 Encoberto - 2024-05-02 09:25 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1004 170/24.1 19 19 100 4.0 Encoberto chuva forte 2024-05-02 08:41 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1005 170/18.5 19 19 100 8.0 Encoberto chuva moderada 2024-05-02 08:29 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1003 140/16.7 19 19 100 7.0 Encoberto chuva leve 2024-05-02 08:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1004 110/9.3 19 19 100 >= 10 Encoberto - 2024-05-02 07:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1005 110/11.1 19 19 100 >= 10 Encoberto - 2024-05-02 05:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1005 110/18.5 20 19 93 >= 10 Encoberto - 2024-05-02 04:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1006 100/16.7 20 19 93 >= 10 Encoberto - 2024-05-02 02:27 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1006 120/18.5 20 19 93 >= 10 Encoberto - 2024-05-02 02:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1006 120/16.7 20 19 93 >= 10 Encoberto - 2024-05-02 01:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1007 120/14.8 20 19 93 >= 10 Encoberto - 2024-05-02 00:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1006 110/18.5 20 19 93 >= 10 Nublado - 2024-05-01 23:15 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1006 90/20.4 20 19 93 >= 10 Nublado chuva leve 2024-05-01 22:53 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1006 30/24.1 20 19 93 >= 10 Predominantemente claro chuva leve 2024-05-01 22:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1006 60/14.8 20 19 93 >= 10 Predominantemente claro chuva leve 2024-05-01 21:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1005 70/16.7 21 19 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-01 20:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1006 80/13 21 21 100 >= 10 Parcialmente nublado chuva leve 2024-05-01 19:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1006 90/13 21 21 100 >= 10 Parcialmente nublado chuva leve 2024-05-01 18:54 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1006 80/7.4 21 21 100 >= 10 Encoberto chuva leve 2024-05-01 18:26 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1006 110/13 22 20 88 >= 10 Encoberto chuva leve 2024-05-01 17:54 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1008 110/7.4 21 20 94 >= 10 Encoberto chuva leve 2024-05-01 17:11 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1008 120/14.8 22 20 88 >= 10 Nublado - 2024-05-01 16:52 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1008 110/14.8 21 20 94 >= 10 Encoberto - 2024-05-01 16:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1008 140/18.5 21 19 88 >= 10 Encoberto - 2024-05-01 15:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1009 150/16.7 21 20 94 >= 10 Nublado - 2024-05-01 14:22 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1009 160/16.7 22 20 88 >= 10 Nublado - 2024-05-01 13:43 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1009 130/13 21 20 94 >= 10 Nublado - 2024-05-01 13:20 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1007 90/7.4 20 19 93 >= 10 - - 2024-05-01 12:43 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1008 30/20.4 20 19 93 >= 10 - - 2024-05-01 12:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1005 40/24.1 19 18 93 >= 10 - - 2024-05-01 11:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1007 70/14.8 19 18 93 >= 10 - - 2024-05-01 10:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1007 -/14.8 19 18 93 >= 10 Predominantemente claro trovoadas nas vizinhanças 2024-05-01 09:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1006 30/20.4 19 18 93 3.4 Nublado chuva forte e trovoadas nas vizinhanças 2024-05-01 08:21 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1007 50/13 18 18 100 >= 10 Nublado - 2024-05-01 07:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1008 80/14.8 18 17 93 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-01 06:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1008 70/14.8 18 17 93 >= 10 Nublado - 2024-05-01 05:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1008 50/22.2 18 18 100 >= 10 Predominantemente claro chuva leve 2024-05-01 04:10 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1009 100/13 18 18 100 9.0 Encoberto chuva forte 2024-05-01 03:39 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1009 70/27.8 17 17 100 3.7 Encoberto chuva forte e trovoadas nas vizinhanças 2024-05-01 03:16 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1010 90/25.9 18 18 100 3.6 Encoberto trovoadas com chuva forte 2024-05-01 02:43 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1010 90/25.9 18 18 100 4.0 Encoberto trovoadas com chuva forte 2024-05-01 02:23 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1011 100/14.8 19 18 93 3.2 Encoberto trovoadas com chuva forte 2024-05-01 01:56 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1011 140/9.3 20 18 88 2.5 Encoberto chuva forte e trovoadas nas vizinhanças 2024-05-01 01:28 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1008 50/27.8 20 18 88 >= 10 Encoberto - 2024-04-30 22:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1007 80/24.1 19 18 93 >= 10 Encoberto chuva leve e trovoadas nas vizinhanças 2024-04-30 21:36 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1007 20/37.1 19 18 93 2.9 Encoberto trovoadas com chuva forte 2024-04-30 21:01 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1007 20/38.9 19 18 93 3.1 Encoberto trovoadas com chuva forte 2024-04-30 21:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1007 30/33.4 20 19 93 >= 10 Encoberto chuva leve 2024-04-30 20:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1006 30/29.6 20 19 93 9.0 Encoberto chuva leve 2024-04-30 19:46 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1007 20/31.5 21 19 88 >= 10 Predominantemente claro trovoadas com chuva leve 2024-04-30 19:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1007 20/24.1 22 21 94 5.0 Nublado chuva moderada 2024-04-30 18:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1006 30/18.5 21 21 100 >= 10 Nublado chuva moderada 2024-04-30 17:22 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1006 30/22.2 21 20 94 1.0 Predominantemente claro trovoadas com granizo forte e chuva 2024-04-30 17:15 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1007 100/24.1 23 21 88 >= 10 Nublado - 2024-04-30 16:15 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1006 10/20.4 25 22 83 >= 10 - - 2024-04-30 16:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1007 350/20.4 25 22 83 >= 10 - - 2024-04-30 15:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1007 10/24.1 23 21 88 >= 10 Nublado - 2024-04-30 14:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1008 30/16.7 22 21 94 >= 10 Nublado - 2024-04-30 13:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1007 30/18.5 21 20 94 >= 10 Nublado - 2024-04-30 12:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1007 30/14.8 20 20 100 >= 10 Nublado - 2024-04-30 11:00 GMT
SBBG BAGE/CMDT KRAEMER BRASIL 1006 40/14.8 20 20 100 >= 10 Nublado - 2024-04-30 10:00 GMT